ゲーム開発の見積りについて考察 [5]
一人が倒れたらどうする??
ここからはトラブルを設定します。
人間が仕事を行う以上、必ずトラブルは発生します。
また、トラブルが発生しないのならば、管理職の意味はほとんどなくなります。
それでは開発関連で一番怖い問題は何でしょうか?
それはスタッフ一人が何らかの都合でリタイアしてしまう事は考えなくてはならない問題です。とゆうか、必ずおきる前提として考えるのがリスクマネジメントですね。
そこで、すべてのスキルを持っている人間が倒れた場合
作業項目 | 担当 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様書 | Aさん | \100 | \100 | \200 | ||||||||
シナリオ | Aさん | \100 | × | \100 | ||||||||
雑誌用画面写真 | Aさん | × | \0 | |||||||||
広告手配 | Eさん | × | \0 | |||||||||
経営 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \400 | |||
総務 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \400 | |||
経理 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \400 | |||
機材維持費 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \400 | |||
引継ぎ(2作業) | Gさん | \100 | \100 | \200 | ||||||||
引継ぎ後シナリオ | Gさん | \100 | \100 | |||||||||
雑誌用画面写真 | Gさん | \100 | \100 | |||||||||
広告手配 | Eさん | \100 | \100 | |||||||||
合計 | \2400 |
ガンチャート1リスクは
- 同様のスキルをすべて持っている希少な人間を探さなくてはならない
- 引継ぎ作業がすべての作業項目にわたる
- 一つの作業項目の作業日数が多い為、日毎リスクが累積する
作業項目 | 担当 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様書 | Bさん | \100 | \100 | \200 | ||||||||
シナリオ | Cさん | \100 | × | \100 | ||||||||
開発進行 | Dさん | \100 | \100 | \100 | \100 | \100 | \500 | |||||
雑誌用画面写真 | Bさん | \100 | \100 | |||||||||
広告手配 | Eさん | \100 | \100 | |||||||||
経営 | Fさん | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \250 | |||||
総務 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \250 | ||||||
経理 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \250 | ||||||
機材維持費 | \50 | \50 | \50 | \50 | \50 | \250 | ||||||
引継ぎ(1作業) | Gさん | \100 | \100 | |||||||||
引継ぎ後シナリオ | Gさん | \100 | \100 | |||||||||
合計 | \2200 |
対して個々のスキルを担当に割り振っている
ガンチャート2のリスクは
- 一つのスキルを持っている人間を探せば大丈夫
- 引継ぎ作業は一つの作業項目ですむ
- 一つの作業項目の作業日数が少ない為、日毎リスクが少ない
引継ぎ作業は作業項目一つにつき1日とすると、
Aさんだけで仕事をするガンチャート1の場合は引継ぎ作業が2日はかかり、
分担作業のガンチャート2の場合は1日ですみます。
また、潜在的な脅威として怖いのは、Aさんは自己管理をしていたので、開発管理面における引継ぎを次のGさんに行う必要があることです。作業面の引継ぎに没頭するあまり管理面の引き継ぎを忘れてしまう事がよくあります。
分担処理している場合、開発管理面については引継ぎ作業が発生しないので、全体的な調整についての作業負担はGさんにはかかりません。
カテゴリ:
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://blog.lambda-planning.com/x68000/mt/mt-tb.cgi/9